- Generative artificial intelligence (Power Pilot), which allows you to ask questions of your data and generate tables, graphs and analyses dynamically, using natural language.
- Import and synchronization of Entra ID users and groups, making the system create/delete users according to what happens to them in the Entra ID group.
- User authentication integrated with Microsoft (Entra ID) and Google or by the system itself, which supports any email, even personal email (Gmail, Yahoo, Bol, etc.)
- Possibility to share reports with external users, without having to add them to Azure AD.
- APIs to automate any administrative action and integrate with your system.
- Possibility of showing Power BI reports in your system in a transparent way, without any visual identity of the system and without the user having to log in again (Single Sign-On)
- White-label (fully personalized with the visual identity of your company and your customers)
- Multi-idiomas (6 idiomas suportados atualmente)
- Users can edit and create reports via the web, if they have this permission enabled, without needing a Pro or Power BI Desktop account.
- TV mode (reports playing automatically natively, without needing an extension or PC)
- Dynamic models (same report connected to different models depending on the user)
- Report subscription to schedule recurring email delivery.
- Export of visual data (CSV and Excel) and report pages (PDF, Image and Power Point)
- Tudo é gerenciado por você através da área administrativa: Permissões, acessos, RLS, usuários, auditorias, e muito mais.
- RLS support, permissions via user or group
- Many audit reports such as login audit, permission audit (including RLS), report access audit, capabilities audit, usage metrics and several others.
- E muito mais (veja os principais recursos aqui)!
- Up to 48 data updates per day
- Datasets larger than 1 GB
- Datamarts (Endpoint SQL)
- Hybrid tables (DirectQuery + Import in the same table, with real-time data too)
- Native versioning with report and model GIT
- Deployment Pipelines (Create multiple environments automatically using DevOps)
- Incremental update of Dataflows
- XMLA Endpoint Support (Allows external tools, such as Tabular Editor, to access and/or modify your published data model. This is often used for automatic model creation and task automation)

Como economizar com licenças de Power BI
Compartilhe relatórios com usuários internos e externos, de forma segura, personalizada e até 90% mais barato que comprar licenças PRO do Power BI para cada usuário que visualiza os relatórios.
SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃOConheça o Power Embedded
Um portal web personalizado com toda a identidade visual da sua empresa, seguro, com diversos recursos adicionais como IA Generativa, WhatsApp, RLS, assinaturas de relatório, etc.
REDUÇÃO DE CUSTO
Utilizando licenciamento por capacidade e o nosso portal, conseguimos reduzir o seu custo com licenças do Power BI em até 90%, totalmente em compliance com as políticas de uso do Power BI e seguindo as melhores práticas da LGPD.
IA GENERATIVA
Com o Power Embedded, agora é possível fazer perguntas no portal ou pelo WhatsApp para obter respostas, análises e insights de forma transparente e segura, com suporte a segurança a nível de linha (RLS) e permissões a nível de usuário.
SEGURANÇA APRIMORADA
Melhore a governança dos dados sigilosos, tenha total controle de quem acessa seus dados, vários níveis de permissões, suporte à segurança a nível de linha (RLS) e segurança de página, controle de acessos por IP e horário e muito mais.
Se você é um inovador
Você precisa conhecer o Power Embedded
Redução de custos, IA Generativa, Insights via WhatsApp, Melhoria na governança e segurança dos dados, Identidade visual da sua empresa, etc
Números do Power Embedded
Acompanhe o sucesso do nosso produto em números
EMPRESAS UTILIZANDO
usuários satisfeitos
acessos por mês
What makes Power Embedded so great
Conheça os recursos incríveis que oferecemos e que melhoram ainda mais o uso do Power BI
Funcionalidade | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Custo por usuário a R$ 5,00 | ![]() | ![]() |
Permite incorporar os relatórios no meu sistema | ![]() | ![]() |
Autenticação Integrada com Entra ID (Microsoft) | ![]() | ![]() |
Sincronização automática de usuários com Entra ID | ![]() | ![]() |
Autenticação de 2 fatores | ![]() | ![]() |
Bookmarks pessoais | ![]() | ![]() |
Regras de RLS por Usuário e Grupo | ![]() | ![]() |
Adicionar comentários em relatórios | ![]() | ![]() |
Aplicativo (Agrupar vários relatórios) | ![]() | ![]() |
Personalização da tela de login e portal de visualização | ![]() | ![]() |
Compartilhamento com usuários externos sem passar pelo AD | ![]() | ![]() |
Autenticação Integrada com Google | ![]() | ![]() |
Autenticação utilizando apenas email e senha | ![]() | ![]() |
IA Generativa com baixo custo | ![]() | ![]() |
IA Generativa no WhatsApp | ![]() | ![]() |
Aplicativo - Segurança ao nível de página | ![]() | ![]() |
Aplicativo - Modo TV | ![]() | ![]() |
Aplicativo - Relatórios de diferentes workspaces | ![]() | ![]() |
Aplicativo - Incluir Dashboards, Links Externos e Relatórios Paginados | ![]() | ![]() |
Assinatura de relatório por email incluindo anexo | ![]() | ![]() |
Assinatura de relatório por email com RLS | ![]() | ![]() |
Controle de capacidades - Liga/desliga por agendamento | ![]() | ![]() |
Controle de capacidades - Liga/desliga por demanda | ![]() | ![]() |
Controle de capacidades - Resize da capacidade por agendamento | ![]() | ![]() |
Modelos dinâmicos | ![]() | ![]() |
Modo escuro na navegação | ![]() | ![]() |
Atualização dos dados - Sem limite de atualizações | ![]() | ![]() |
Atualização dos dados - Intervalos a cada 5 minutos | ![]() | ![]() |
Atualização dos dados - Mesmo após 5 falhas, continua funcionando | ![]() | ![]() |
Atualização dos dados - Não precisa tomar o controle para gerenciar, ou seja, várias pessoas podem administrar | ![]() | ![]() |
Listagem de relatórios - 3 tipos de visualização | ![]() | ![]() |
Listagem de relatórios - Visão unificada, independente de workspace ou pasta | ![]() | ![]() |
Firewall - Controle de acessos por IP | ![]() | ![]() |
Controle de acessos por horário | ![]() | ![]() |
Auditoria de relatórios unificada e ranking de acessos | ![]() | ![]() |
Auditoria de acessos à páginas, visuais e ações realizadas nos relatórios | ![]() | ![]() |
Auditoria de login/logout | ![]() | ![]() |
Auditoria de permissões | ![]() | ![]() |
Auditoria de liberação de acessos | ![]() | ![]() |
Catálogo de relatórios | ![]() | ![]() |
Avisos e notificações para os usuários | ![]() | ![]() |
Integração com Google Analytics | ![]() | ![]() |
Assinatura de Query DAX | ![]() | ![]() |
Multi-tenant e Multi-empresas | ![]() | ![]() |
Análise de engajamento dos usuários nos relatórios (DAU, WAU e MAU) | ![]() | ![]() |
Melhorias no acesso à cubos do Analysis Services | ![]() | ![]() |
Definir um tema padrão para os relatórios | ![]() | ![]() |
Suporte rápido via WhatsApp/Teams | ![]() | ![]() |
Possibilidade real de enviar sugestões de melhorias e elas serem desenvolvidas em pouco tempo | ![]() | ![]() |
O melhor portal de relatórios
Entregamos o portal mais completo, robusto e barato do mercado
SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO